QOV.VN cập nhật bảng giá đất quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Từ Năm 2015 đến 2019
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN BÌNH THẠNH
(Ban hành kèm theo lựa chọn số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Phạm vi áp dụng
1. Giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định, có thể dùng làm căn cứ để:
a) Tính thuế đối với việc có thể dùng đất và chuyển quyền có thể dùng đất theo quy định của pháp luật;
b) Tính tiền có thể dùng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền có thể dùng đất hoặc đấu thầu dự án có có thể dùng đất;
c) Tính giá trị quyền có thể dùng đất khi giao đất không thu tiền có thể dùng đất cho các tổ chức, cá nhân;
d) Xác định giá trị quyền có thể dùng đất để tính vào giá trị tài sản của công ty nhà nước khi công ty cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền có thể dùng đất;
đ) Tính giá trị quyền có thể dùng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền có thể dùng đất theo quy định của pháp luật;
e) Tính giá trị quyền có thể dùng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thể dùng vào mục đích quốc phòng, an ninh, quyền lợi quốc gia, quyền lợi công cộng và trở thành kinh tế;
g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền có thể dùng đất, hoặc đấu thầu dự án có có thể dùng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền có thể dùng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có có thể dùng đất không được thấp hơn mức giá quy định.
3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền có thể dùng đất thỏa thuận về giá đất khi không không khó các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền có thể dùng đất; góp vốn bằng quyền có thể dùng đất.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BẠCH ĐẰNG | NGÃ 3 HÀNG XANH | CHỢ BÀ CHIỂU | 38,000 |
2 | BÌNH LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 15,300 | |
3 | BÌNH QUỚI | CẦU KINH | THANH ĐA | 16,800 |
THANH ĐA | BẾN ĐÒ | 12,500 | ||
4 | BÙI HỮU NGHĨA | CẦU BÙI HỮU NGHĨA | NGÃ BA THÁNH MẪU | 25,400 |
NGÃ BA THÁNH MẪU | BẠCH ĐẰNG | 28,100 | ||
5 | BÙI ĐÌNH TUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 23,600 | |
6 | CHU VĂN AN | NGÃ 5 BÌNH HOÀ | CẦU CHU VĂN AN | 20,800 |
CẦU CHU VĂN AN | ĐINH BỘ LĨNH | 23,600 | ||
7 | CÔNG TRƯỜNG HOÀ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 20,500 | |
8 | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | TRỌN ĐƯỜNG | 20,500 | |
9 | DIÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23,000 | |
10 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU SÀI GÒN | 38,000 |
11 | ĐINH BỘ LĨNH | CẦU BÌNH TRIỆU | NGUYỄN XÍ | 22,100 |
NGUYỄN XÍ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 23,100 | ||
12 | ĐINH TIÊN HOÀNG | CẦU BÔNG | PHAN ĐĂNG LƯU | 38,000 |
13 | ĐỐNG ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
14 | ĐƯỜNG 12AB KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
15 | ĐƯỜNG 16 KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 19,200 | |
16 | ĐƯỜNG D1 | TRỌN ĐƯỜNG | 27,600 | |
17 | ĐƯỜNG D2 | TRỌN ĐƯỜNG | 27,600 | |
18 | ĐƯỜNG D3 | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | |
19 | ĐƯỜNG D5 | TRỌN ĐƯỜNG | 19,200 | |
20 | ĐƯỜNG TRỤC 30M | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
21 | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
22 | HỒNG BÀNG | VŨ TÙNG | DIÊN HỒNG | 25,600 |
23 | HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 17,600 |
NGUYỄN VĂN ĐẬU | PHAN ĐĂNG LƯU | 20,600 | ||
24 | HUỲNH MẪN ĐẠT | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | 22,000 |
25 | HUỲNH ĐÌNH HAI | TRỌN ĐƯỜNG | 24,700 | |
26 | HUỲNH TÁ BANG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,800 | |
27 | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 21,300 | |
28 | LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 24,800 | |
29 | LÊ QUANG ĐỊNH | CHỢ BÀ CHIỂU | NƠ TRANG LONG | 31,200 |
NƠ TRANG LONG | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 24,000 | ||
NGUYỄN VĂN ĐẬU | RANH QUẬN GÒ VẤP | 20,400 | ||
30 | LÊ TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13,800 | |
31 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | BÌNH LỢI | RANH QUẬN GÒ VẤP | 12,000 |
32 | MAI XUÂN THƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11,600 | |
33 | MÊ LINH | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | |
34 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | |
35 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | LÊ QUANG ĐỊNH | HOÀNG HOA THÁM | 13,400 |
HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 12,000 | ||
36 | NGÔ NHÂN TỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
37 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 13,200 | |
38 | NGÔ TẤT TỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 21,100 | |
39 | ĐƯỜNG PHÚ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | |
40 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13,400 | |
41 | NGUYỄN XÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 21,700 | |
42 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
43 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 10,600 | |
44 | NGUYỄN CÔNG HOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 11,500 | |
45 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
46 | NGUYỄN CỬU VÂN | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 24,000 |
47 | NGUYỄN DUY | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
48 | NGUYÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
49 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
50 | NGUYỄN HUY LƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
51 | NGUYỄN HUY TƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
52 | NGUYỄN KHUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
53 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 12,700 | |
54 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 11,400 | |
55 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | |
56 | NGUYỄN VĂN LẠC | TRỌN ĐƯỜNG | 21,000 | |
57 | NGUYỄN VĂN ĐẬU | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN |
LÊ QUANG ĐỊNH | 24,000 |
LÊ QUANG ĐỊNH | PHAN VĂN TRỊ | 18,100 | ||
58 | NGUYỄN XUÂN ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
59 | NƠ TRANG LONG | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | 32,400 |
LÊ QUANG ĐỊNH | NGUYỄN XÍ | 24,300 | ||
NGUYỄN XÍ | BÌNH LỢI | 18,000 | ||
60 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | |
61 | PHAN HUY ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | |
62 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 20,900 | |
63 | PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
64 | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | GIÁP QUẬN PHÚ NHUẬN | 38,000 |
65 | PHAN XÍCH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 31,700 | |
66 | PHAN VĂN HÂN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19,200 |
XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | 24,000 | ||
67 | PHAN VĂN TRỊ | LÊ QUANG ĐỊNH | NƠ TRANG LONG | 19,200 |
NƠ TRANG LONG | GIÁP QUẬN GÒ VẤP | 18,000 | ||
68 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
69 | QUỐC LỘ 13 | ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU BÌNH TRIỆU | 24,000 |
70 | TĂNG BẠT HỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | |
71 | THANH ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 12,400 | |
72 | THIÊN HỘ DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
73 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
74 | TRẦN KẾ XƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,800 | |
75 | TRẦN QUÝ CÁP | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | |
76 | TRẦN VĂN KỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,000 | |
77 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
78 | TRƯỜNG SA | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19,200 |
CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU BÔNG | 14,400 | ||
79 | UNG VĂN KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
80 | VẠN KIẾP | TRỌN ĐƯỜNG | 19,000 | |
81 | VÕ DUY NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 15,100 | |
82 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
83 | VŨ HUY TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 16,800 | |
84 | VŨ NGỌC PHAN | TRỌN ĐƯỜNG | 12,400 | |
85 | VŨ TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23,000 | |
86 | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CẦU THỊ NGHÈ | VÒNG XOAY HÀNG XANH |
38,000 |
VÒNG XOAY HÀNG XANH |
ĐÀI LIỆT SĨ | 27,000 | ||
ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU KINH | 20,600 | ||
DẠ CẦU THỊ NGHÈ | 13,800 | |||
87 | YÊN ĐỖ | TRỌN ĐƯỜNG | 13,400 | |
88 | PHẠM VĂN ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH | 18,000 |