Quý khách đang tìm thuê căn hộ cao cấp tại TP.HCM với nội thất mới, tiện nghi đầy đủ nhưng phân vân vì giá thuê giữa các dự án chênh lệch lớn?
Tại QOV, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê căn hộ trung tâm Sài Gòn, tập trung vào các tòa nhà nằm trong bán kính 3km từ chợ Bến Thành, đảm bảo vị trí đắc địa và chất lượng sống cao.
Mỗi bài viết về dự án đều được cập nhật liên tục thông tin quan trọng như giá thuê mới nhất, phí quản lý, tiện ích nội khu, hình ảnh thực tế căn hộ, giúp quý khách có đầy đủ dữ liệu đáng tin cậy để đưa ra quyết định thuê chính xác và nhanh chóng.
Bảng giá thuê căn hộ tại TP.HCM – Cập nhật mới 12/2025
| Dự án | 1 phòng ngủ | 2 phòng ngủ | 3 phòng ngủ |
|---|---|---|---|
| Cho thuê căn hộ Grand Marina – Quận 1 | 38 – 60 | 60 – 110 | 120 – 180 |
| Cho thuê The Marq – Quận 1 | 24 – 28 | 35 – 45 | 45 – 80 |
| Cho thuê căn hộ Vincom Đồng Khởi – Quận 1 | – | 65 – 75 | 70 – 85 |
| Cho thuê căn hộ Vinhomes Golden River – Quận 1 | 20 – 24 | 25 – 40 | 35 – 60 |
| Zenity – Quận 1 cho thuê | – | 24 – 32 | 38 – 45 |
| Cho thuê căn hộ Metropole Thủ Thiêm – Thủ Thiêm | 26 – 35 | 32 – 50 | 40 – 70 |
| Cho thuê Empire City – Thủ Thiêm | 24 – 30 | 35 – 50 | 55 – 70 |
| Thuê căn hộ Zeit River – Thủ Thiêm | 27 – 30 | 38 – 45 | 72 – 90 |
| Cho thuê căn hộ The River Thủ Thiêm – Thủ Thiêm | 24 – 27 | 30 – 35 | 42 – 65 |
| Cho thuê căn hộ Terra Royal – Quận 3 | 19 – 20 | 23 – 26 | 27 – 32 |
| Cho thuê căn hộ Leman Luxury – Quận 3 | – | 27 – 32 | 38 – 50 |
| Cho thuê căn hộ Gold View – Quận 4 | 15 – 17 | 16 – 25 | 26 – 35 |
| Cho thuê căn hộ Delasol – Quận 4 | 18 – 21 | 22 – 32 | 32 – 40 |
| Cho thuê Vinhomes Central Park – Bình Thạnh | 16 – 18 | 21 – 25 | 30 – 35 |
| Thuê chung cư Sunwah Pearl – Bình Thạnh | 23 – 26 | 35 – 46 | 40 – 60 |
| Thuê chung cư City Garden – Bình Thạnh | 24 – 38 | 33 – 46 | 40 – 65 |
