QOV.VN cập nhật bảng giá đất quận 2, TP. Hồ Chí Minh Từ Năm 2015 đến 2019
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 2
(Ban hành kèm theo chọn lựa số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Phạm vi áp dụng
1. Giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định, có thể sử dụng làm căn cứ để:
a) Tính thuế đối với việc có thể sử dụng đất và chuyển quyền có thể sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
b) Tính tiền có thể sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền có thể sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có có thể sử dụng đất;
c) Tính giá trị quyền có thể sử dụng đất khi giao đất không thu tiền có thể sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;
d) Xác định giá trị quyền có thể sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền có thể sử dụng đất;
đ) Tính giá trị quyền có thể sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền có thể sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
e) Tính giá trị quyền có thể sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thể sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, quyền lợi quốc gia, quyền lợi công cộng và trở thành kinh tế;
g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền có thể sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có có thể sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền có thể sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có có thể sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.
3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền có thể sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi đơn giản các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền có thể sử dụng đất; góp vốn bằng quyền có thể sử dụng đất.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | TRẦN NÃO | XA LỘ HÀ NỘI | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | 22,000 | |
LƯƠNG ĐỊNH CỦA | CẦU CÁ TRÊ | 13,200 | |||
2 | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | NGÃ TƯ TRẦN NÃO – LƯƠNG ĐỊNH CỦA | NGUYỄN THỊ ĐỊNH | 13,200 | |
3 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
4 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
5 | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 2 | ĐƯỜNG 5 | 7,800 | |
6 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 3 | CUỐI ĐƯỜNG | 5,800 | |
7 | ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 3 | CUỐI ĐƯỜNG | 5,800 | |
8 | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 3 | ĐƯỜNG 8 | 5,800 | |
9 | ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 3 | ĐƯỜNG 8 | 5,800 | |
10 | ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 3 | ĐƯỜNG 9 | 5,800 | |
11 | ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 8 | ĐƯỜNG 13 | 5,800 | |
12 | ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 8 | 7,800 | |
13 | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
14 | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
15 | ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 12 | ĐƯỜNG 9 | 7,800 | |
16 | ĐƯỜNG SỐ 14, 15 PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 12 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
17 | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 14 | KHU DỰ ÁN HIM LAM | 7,800 | |
18 | ĐƯỜNG SỐ 17, 18 PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | 7,700 | |
19 | ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 20 | 7,800 | |
20 | ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 20 | 7,800 | |
21 | ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | GIÁP SÔNG SÀI GÒN | 8,600 | |
22 | ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG SỐ 20 | 8,600 | |
23 | ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 21 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
24 | ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 8,600 | |
25 | ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 25 | 7,800 | |
26 | ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 29 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
27 | ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 25 | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
28 | ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | ĐƯỜNG 25 | 7,800 | |
29 | ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
30 | ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | KHU DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN | 7,800 | |
31 | ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 30 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
32 | ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
33 | ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 31 | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
34 | ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | KHU DÂN CƯ DỰ ÁN HÀ QUANG | 7,800 | |
35 | ĐƯỜNG SỐ 1, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (NHÀ SỐ 1 ĐẾN NHÀ SỐ 9 ĐƯỜNG 33), PHƯỜNG BÌNH AN) | TRẦN NÃO | CUỐI ĐƯỜNG | 8,600 | |
36 | ĐƯỜNG SỐ 2, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (HẺM SỐ 1 ĐƯỜNG 33, P. BÌNH AN) | ĐƯỜNG SỐ 1 | CUỐI ĐƯỜNG | 8,600 | |
37 | ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH AN | TRẦN NÃO | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
38 | ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 34 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
39 | ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 41 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
40 | ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 38 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
41 | ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 37 | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
42 | ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 34 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
43 | ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 37 | ĐƯỜNG 39 | 7,800 | |
44 | ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 36 | ĐƯỜNG 38 | 7,800 | |
45 | ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH AN | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | KHU DÂN CƯ DỰ ÁN CÔNG TY BÌNH MINH | 7,800 | |
46 | ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG 45 | ĐƯỜNG 47 | 7,800 | |
47 | ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 45 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
48 | ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG BÌNH AN | ĐƯỜNG SỐ 46 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
49 | ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG SỐ 39 | 7,800 | |
50 | ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
51 | ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 6,600 | |
52 | ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRẦN NGỌC DIỆN | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
53 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | LÊ THƯỚC | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
54 | ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | LÊ THƯỚC | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | |
55 | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 10,500 | |
56 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
57 | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
58 | ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | VÕ TRƯỜNG TOẢN | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
59 | ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
60 | ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
61 | ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | NGUYỄN BÁ HUÂN | 7,800 | |
62 | ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 41 | ĐƯỜNG 48 | 6,600 | |
63 | ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 41 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
64 | ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 41 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
65 | ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
66 | ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 59 | ĐƯỜNG 66 | 6,600 | |
67 | ĐƯỜNG 48, 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
68 | ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
69 | ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ | LÊ VĂN MIẾN | 7,400 | |
70 | ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 49B | SÔNG SÀI GÒN | 6,600 | |
71 | ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 41 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
72 | ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 6,600 | ||
73 | ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 44 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
74 | ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 55 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
75 | ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 59 | RẠCH ÔNG DÍ | 6,600 | |
76 | ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | GIÁP ĐƯỜNG 60 | ĐƯỜNG 47 | 6,600 | |
77 | ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 61 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
78 | ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 64 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
79 | ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG 66 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
80 | ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | CUỐI ĐƯỜNG | 7,500 | |
81 | ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | ĐƯỜNG 47 | 6,600 | |
82 | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 7,800 | |
83 | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 6,600 | |
84 | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN Ư DĨ | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
85 | ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | NGUYỄN Ư DĨ | CUỐI ĐƯỜNG | 8,100 | |
86 | ĐƯỜNG SỐ 5, KP 3, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐẦU ĐƯỜNG | RẠCH BÁO CHÍ | 8,400 | |
87 | LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG SỐ 12 | 8,400 | |
88 | LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN | 7,800 | |
89 | NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN | 8,400 | |
90 | NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | |
91 | NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THỦY | XA LỘ HÀ NỘI | 8,400 | |
92 | NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | |
93 | NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | RẠCH ÔNG CHUA | 8,400 | |
94 | NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | |
95 | NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRẦN NGỌC DIỆN | CUỐI ĐƯỜNG | 8,400 | |
96 | NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XUÂN THUỶ | THẢO ĐIỀN | 9,200 | |
97 | QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 47 | 9,200 | |
98 | THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | XA LỘ HÀ NỘI | NGUYỄN VĂN HƯỞNG (TRƯỚC BAN ĐIỀU HÀNH KP3) |
14,600 | |
99 | TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | THẢO ĐIỀN | 8,400 | |
100 | TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 9,200 | |
101 | TRÚC ĐƯỜNG (ĐƯỜNG SỐ 3 KHU BÁO CHÍ), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | SÔNG SÀI GÒN | 10,200 | |
102 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 11 | 9,600 | |
ĐƯỜNG 11 | RIVERSIDE | 8,100 | |||
103 | XA LỘ HÀ NỘI | CHÂN CẦU SÀI GÒN | CẦU RẠCH CHIẾC | 14,400 | |
104 | XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | THẢO ĐIỀN | QUỐC HƯƠNG | 11,000 | |
QUỐC HƯƠNG | NGUYỄN VĂN HƯỞNG | 9,600 | |||
105 | ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M – 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | ĐƯỜNG THẢO ĐIỀN |
|
7,400 | |
106 | ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 6,800 | ||
107 | AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 9,200 | |
108 | ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
109 | ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG-AN PHÚ | NGUYỄN DUY TRINH | CẦU NAM LÝ | 6,000 | |
110 | ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 7,800 | ||
111 | ĐƯỜNG 1 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 7,000 | |
112 | ĐƯỜNG 2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 7,000 | ||
113 | ĐƯỜNG 3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 7,000 | |
114 | ĐƯỜNG 4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 7,000 | |
115 | ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH) | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 7,000 | |
116 | ĐƯỜNG 6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 7,000 | ||
117 | ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 8 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,000 | |
118 | ĐƯỜNG 8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,000 | |
119 | ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,000 | |
120 | ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 7,000 | |
121 | ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 7,000 | |
122 | ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 7,000 | |
123 | ĐƯỜNG 13 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 7,000 | |
124 | ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 7,000 | |
125 | ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG SỐ 1 | CUỐI ĐƯỜNG | 7,000 | |
126 | ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
127 | ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | ĐƯỜNG 8 | 9,200 | |
128 | ĐƯỜNG 2, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | LƯƠNG ĐỊNH CỦA | CUỐI ĐƯỜNG | 9,200 | |
129 | ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
130 | ĐƯỜNG 3, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 6 (KHU TĐC 1HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
131 | ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 2 | ĐẶNG TIẾN ĐÔNG | 8,800 | |
132 | ĐƯỜNG 4, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
133 | ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 3 | ĐƯỜNG 8 | 6,600 | |
134 | ĐƯỜNG 5, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 2- (KHU TĐC 1HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
135 | ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 4 | AN PHÚ | 7,000 | |
136 | ĐƯỜNG 6, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 1- ĐƯỜNG H (KHU TĐC 1HA) | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
137 | ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 1 | ĐOÀN HỮU TRƯNG | 6,600 | |
138 | ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | 8,800 | |
139 | ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 6,300 | |
140 | ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 7,800 | |
141 | ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐOÀN HỮU TRƯNG | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
142 | ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG AN PHÚ | XA LỘ HÀ NỘI | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
143 | ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | GIANG VĂN MINH | 5,200 | |
144 | ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG AN PHÚ | ĐƯỜNG 13 | CUỐI ĐƯỜNG | 6,600 | |
145 | ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | CUỐI ĐƯỜNG | 8,000 | |
146 | ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ | AN PHÚ | CUỐI ĐƯỜNG | 8,000 | |
147 | ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ |